Высококачественные датчики позволяют точно измерять концентрацию растворенного кислорода, от самого низкого до насыщенного уровня. Обе версии были специально разработаны для гигиенических и сложных применений, охватывая различные диапазоны измерений. Полевые устройства и системы управления процессом могут быть подключены через интегрированный аналоговый и цифровой интерфейс. Подключение к интеллектуальной, совместимой с шиной системе JUMO digiLine осуществляется по принципу «подключи и работай».
Использование даже в сложных и тяжелых условиях
Максимальная безопасность установки и надежность процесса
Быстрое преобразование существующих систем
Использование в широком спектре измерительных приложений
Надежность процесса даже в сложных условиях эксплуатации
Используется также при прямом контакте с пищевыми продуктами и фармацевтическими веществами
общие технические данные | |
---|---|
Материал сенсора | Нержавеющая сталь 1.4435 |
Принцип измерения | Оптический |
Размеры | Диаметр 12 мм, длина вала 120 мм; другие длины по запросу |
Ссылка | Головка плунжера VP Pg 13.5 |
Диапазон измерения | Общие сведения: От 1 ppb (мкг/л) до 45 ppm (мг/л)* От 0 до 500 % SAT* От 0 до 100 % O2* От 0 до 515 гПа* *при 20 °C, 1013 гПа в воздухе JUMO digiLine H10: стандартная версия* От 0 до 22. 5 ppm (мг/л) 0 до 248 % SAT 0 до 50 % O2 *при 20°C, 1013 гПа в воздухе JUMO digiLine H20: стандартная версия* 0 до 2000 ppb (мкг/л) 0 до 5 % O2; 0 до 50 гПа *при 20°C, 1013 гПа в воздухе |
Температурная компенсация | Автоматический |
Температура процесса | Оптимально от 0 до 50 °C; максимально от -10 до +90 °C |
Давление процесса | При 20 °C: от -1 до +12 бар |
CIP | 2 % NaOH, 80 °C |
SIP | При 20 °C: от -1 до +12 бар |
Выходы | Цифровой; от 4 до 20 мА |
Последовательный интерфейс | RS485 с протоколом Modbus RTU |
Перекрестная чувствительность | Хлорный газ, органические растворители, такие как ацетон, толуол, хлороформ, хлоруксусная кислота |
Специальные возможности | Система соединения JUMO digiLine |
Соответствующие документы не найдены.